Hole-in-One
NIMI |
Seura |
Päivämäärä |
Väylä |
Maila |
Berit Ojala |
KosG | 13.9.2020 | 11 | Rauta 8 |
Niilo Mämmelä |
KosG | 22.5.2020 | 15 | PW |
Kyösti Kukkonen |
IGS | 9.5.2020 | 15 | |
Lauri Hurri |
IGS | 5.5.2020 | 7 | Rauta 7 |
Arttu Leppänen |
LaG | 16.7.2019 | 15 | Rauta 7 |
Heimo Auvinen |
IGS | 14.10.2018 | 3 | Rauta 7 |
Arttu Ruhanen | IGS | 8.8.2018 | 11 | Rauta 8 |
Hans Johansson | MLGK | 14.7.2018 | 15 | PW |
Reijo Rinkinen | IG | 12.7.2018 | 11 | Hybridi 27 |
Markku Siiskonen | TGK | 8.7.2018 | 15 | Rauta 8 |
Silmonen Seppo | PuulaGolf | 14.6.2018 | 15 | Rauta 8 |
Saarenpää Matti | IGS | 3.6.2018 | 3 | Puu 7 |
Risto Nivala | IGS | 10.9.2017 | 7 | Puu 4 |
Maija Koskinen | KosG | 29.8.2017 | 3 | Draiveri |
Markus Tapainen | LaG | 25.7.2017 | 11 | Rauta 6 |
Mika Kaaranto | KosG | 10.10.2016 | 15 | Rauta 8 |
Leena Parviainen | IGS | 21.5.2015 | 15 | Puu 7 |
Pauli Huotari | NGK | 6.9.2014 | 15 | Rauta 8 |
Airi Suni | MeG | 29.8.2014 | 11 | Hybridi |
Tuomas Riihivaara | HCG | 15.8.2014 | 15 | Rauta 7 |
Jaana Solehmainen | IGS | 10.8.2014 | 15 | Hybridi |
Jaakko Melantie | LG | 7.9.2013 | 3 | Rauta 6 |
Timo Ryhtä | IGS | 27.8.2013 | 7 | Rauta 8 |
Mika Ahokas | Lag | 30.7.2013 | 3 | Rauta 4 |
Taneli Naukkarinen | Kurk | 13.7.2013 | 7 | Rauta 8 |
Kai Mäkelä | IGS | 20.9.2012 | 7 | Rauta 9 |
Jari Honkanen | IGS | 5.8.2012 | 11 | Rauta 7 |
Pekka Pätynen | IGS | 27.7.2012 | 15 | Rauta 9 |
Jari Sinivaara | NRG | 11.7.2012 | 15 | Rauta 9 |
Pertti Lehtinen | IGS | 6.7.2012 | 3 | Hybridi 23 |
Janne Joukas | GG | 16.6.2012 | 7 | Rauta 7 |
Tomi Ahonen | KyG | 10.6.2012 | 15 | |
Timo Ihalempiä | MGC | 23.5.2012 | 7 | Rauta 8 |
Ilkka Loponen | KosG | 8.11.2011 | 3 | Puu 7 |
Jyrki Harjula | KosG | 26.8.2011 | 15 | Rauta 7 |
Mikko Vottonen | IGS | 2.7.2011 | 15 | Rauta 7 |
Heidi Mämmelä | LaG | 24.6.2011 | 11 | Hybridi 3 |
Seppo Siltanen | IGS | 31.5.2011 | 15 | Rauta 7 |
Anna-Liisa Kaprio | KG | 8.8.2010 | 11 | Rauta 6 |
Timo Pousi | KosG | 18.6.2010 | 3 | Puu 7 |
Seppo Silmonen | PuulaGolf | 10.5.2010 | 11 | Hybridi 24 |
Ari Kotro | KosG | 5.9.2009 | 15 | Rauta 8 |
Marko Honkanen | IGS | 1.7.2009 | 11 | Rauta 9 |
Petteri Aspelund | IGS | 22.5.2009 | 15 | Rauta 6 |
Mika Parén | LaG | 27.9.2008 | 7 | Rauta 5 |
Tommi Mänttäri | IGS | 12.8.2007 | 15 | PW |
Alpo Talo | IGS | 5.6.2007 | 7 | Rauta 7 |
Sari Räsänen | WGM | 17.9.2006 | 11 | Hybridi |
Matti Koljonen | 30.6.2006 | 11 | Puu 7 | |
Matti Saresvirta | IGS | 29.9.2005 | 7 | Puu 5 |
Riku Mandelin | IGS | 11.6.2005 | 3 | Rauta 4 |
Leena Parviainen | IGS | 28.8.2004 | 3 |
Puu 5 |